Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Ejecución de Gastos Junio | Descargar documento | |||
| Ejecución de Ingresos Mayo | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Mayo | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos Mayo | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Rentas e Ingresos Noviembre | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Abril | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Mayo | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Agosto | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Septiembre | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Octubre | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Noviembre | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Diciembre | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Noviembre | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Diciembre | Descargar documento | |||
| Ejecución de Ingresos Diciembre | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos Diciembre | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Enero | Descargar documento | |||
| Ejecución de reservas Febrero | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Julio | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos UE 02 Enero | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos UE 01 Enero | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos UE 01 Febrero | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos UE 02 Febrero | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos Marzo | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos UE 01 - 02 y Reservas Junio | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos UE 02 Julio | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos UE 01 Julio | Descargar documento | |||
| Ejecución de Ingresos Enero | Descargar documento | |||
| Ejecución de Ingresos Febrero | Descargar documento | |||
| Ejecución de Ingresos Marzo | Descargar documento |


