Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Resultados Foncep Junio 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep Junio 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Junio-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Junio-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Junio-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep Mayo 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep Mayo 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Mayo-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Mayo-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Mayo-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep 30 Abril 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 30 Abril 2019 | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros 30-04-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-19 AL 30-04-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 30-04-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep 31 Mar 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 31 Mar 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-19 AL 31-03-19 - FPPB | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros 31-03-19 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 31-03-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2019 al 28 Feb 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 28 Feb 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-19 AL 28-02-19 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 28-02-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2019 al 31 Ene 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 31 Ene 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-19 AL 31-01-19 FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 31-01-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados FPPB 31 Dic 18 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera FPPB 31 Dic 18 | Descargar documento |


