Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Estado Resultados 31-May-18 FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 31-May-18 FPPB | Descargar documento | |||
| Clone of Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2018 al 31 May 2018 | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2018 al 31 May 2018 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 31 May 2018 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 30-Abr-18 FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 30-Abr-18 FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2018 al 30 Abril 2018 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 30 Abril 2018 | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera A 31-03-2018 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-18 A 31-03-18 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2018 al 31 Mar 2018 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 31 Mar 2018 | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 28-02-2018 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-18 AL 28-02-18 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2018 al 28 Feb 2018 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 28 Feb 2018 | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 31-01-2018 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-18 AL 31-01-18 FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 31 Ene 2018 | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2018 al 31 Ene 2018 | Descargar documento | |||
| Notas EE.FF. Diciembre | Descargar documento | |||
| Estados de Cambio en el Patrimonio a Diciembre | Descargar documento | |||
| Cuentas Reciprocas a Diciembre 4to-Trimestre | Descargar documento | |||
| Balance General a Diciembre 4to-Trimestre | Descargar documento | |||
| Actividades Financieras Diciembre 4to-Trimestre | Descargar documento | |||
| Cuentas Reciprocas a Septiembre 3er-Trimestre | Descargar documento | |||
| Balance General a Septiembre 3er-Trimestre | Descargar documento | |||
| Actividades Financieras Septiembre 3er-Trimestre | Descargar documento | |||
| Cuentas Reciprocas a Junio 31 2do-Trimestre | Descargar documento |


