Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Certificación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023 - FPPB | Anual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Diciembre 2023 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Diciembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Diciembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2023 - FONCEP | Anual | Descargar documento | ||
| Estado de flujo de efectivo a 31 de diciembre de 2023 - FONCEP | Anual | Descargar documento | ||
| Certificación Estados Financieros a 31 de diciembre de 2023 - FONCEP | Anual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Diciembre 2023 - FONCEP | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Diciembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Diciembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Noviembre 2023 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Noviembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Noviembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Noviembre 2023 - FONCEP | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Noviembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Noviembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Octubre 2023 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Octubre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Octubre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Octubre 2023 - FONCEP | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Octubre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Octubre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Septiembre 2023 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Septiembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Septiembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Septiembre 2023 - FONCEP | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Septiembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Septiembre 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Agosto 2023 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Agosto 2023 | Mensual | Descargar documento |



