Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Resultados FONCEP Abril 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Marzo 2023 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Marzo 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Marzo 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Marzo 2023 - FONCEP | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Marzo 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Marzo 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Febrero 2023 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Febrero 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Febrero 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Febrero 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Febrero 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Enero 2023 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Enero 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Enero 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Enero 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Enero 2023 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros corte a 31 Diciembre 2022 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Cambios en el Patrimonio FPPB Diciembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Diciembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Diciembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros corte a 31 Diciembre 2022 - FONCEP | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Cambios en el Patrimonio FONCEP Diciembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Diciembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Diciembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Noviembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Noviembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Noviembre 2022 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Noviembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Noviembre 2022 | Mensual | Descargar documento |


