Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Estado de Cambios en el Patrimonio FONCEP Diciembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Diciembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Diciembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Noviembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Noviembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Noviembre 2022 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Noviembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Noviembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Octubre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Octubre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Octubre 2022 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Octubre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Octubre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Septiembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Septiembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Septiembre 2022 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Septiembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Septiembre 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Agosto 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Agosto 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Agosto 2022 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Agosto 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Agosto 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Julio 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Julio 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Julio 2022 - FPPB | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Julio 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Julio 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FPPB Junio 2022 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera FPPB Junio 2022 | Mensual | Descargar documento |


