Transparencia: 3. Contratación
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Plan Anual de Adquisiciones PAA V.2 | Mensual | 2 | Descargar documento | |
| Plan Anual de Adquisiciones PAA V.1 | Mensual | 1 | Descargar documento | |
| Plan Anual de Adquisiciones PAA V.34 | Mensual | 34 | Descargar documento | |
| MIC_016 DE 2025 | Ver | |||
| SASI_003 DE 2025 | Ver
Ver |
|||
| MIC_015 DE 2025 | Ver | |||
| Plan Anual de Adquisiciones PAA V.33 | Mensual | 33 | Descargar documento | |
| CM_003 DE 2025 | Ver
Ver |
|||
| CD_227 DE 2025 | Ver | |||
| CD_226 DE 2025 | Ver | |||
| CD_225 DE 2025 | Ver | |||
| CD_224 DE 2025 | Ver | |||
| CD_222 DE 2025 | Ver | |||
| Plan Anual de Adquisiciones PAA V.32 | Mensual | 32 | Descargar documento | |
| Plan Anual de Adquisiciones PAA V.31 | Mensual | 31 | Descargar documento | |
| Plan Anual de Adquisiciones PAA V.30 | Mensual | 30 | Descargar documento | |
| MIC_014 DE 2025 | Ver | |||
| CMC_001 DE 2025 | Ver | |||
| CM_002 DE 2025 | Ver
Ver |
|||
| SASI_002 DE 2025 | Ver
Ver |
|||
| MIC_013 DE 2025 | Ver | |||
| CD_220 DE 2025 | Ver | |||
| CD_219 DE 2025 | Ver | |||
| CD_218 DE 2025 | Ver | |||
| CD_217 DE 2025 | Ver | |||
| Plan Anual de Adquisiciones PAA V.29 | Mensual | 29 | Descargar documento | |
| Plan Anual de Adquisiciones PAA V.28 | Mensual | 28 | Descargar documento | |
CMC_003 DE 2025
DescripciónCMC_003 DE 2025 |
Ver | |||
MIC_012 DE 2025
DescripciónMIC_012 DE 2025 |
Ver | |||
CD_212 DE 2025
DescripciónCD_212 DE 2025 |
Ver |


