Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA (Segundo semestre 2019) | Descargar documento | |||
| Informe PQRSD Foncep Segundo Semestre 2019 | Descargar documento | |||
| Ejecución de Ingresos Febrero | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Febrero | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos Febrero | Descargar documento | |||
| Informe de seguimiento al cumplimiento de derechos de autor de software | Descargar documento | |||
| Seguimiento a contingentes judiciales cuarto trimestre 2019 | Descargar documento | |||
| Plan de Acción | Descargar documento | |||
| Evaluación Control Interno Contable | Descargar documento | |||
| PMR Indicador Marzo 2020 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Situación Financiera Foncep Febrero 2020 | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep Febrero 2020 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Febrero 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Febrero 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Febrero 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Febrero 2020 | Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Febrero 2020 | Mensual | Descargar documento | ||
| Informe Resultado de la Evaluación Integral FPPB Segundo Semestre 2019. | Descargar documento | |||
| Informe Seguimiento al Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en el Decreto 371 de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, vigencia 2019” | Descargar documento | |||
| Auditoría extraordinaria a nómina administrativa | Descargar documento | |||
| Informe de Seguimiento al Cumplimiento de las Medidas de Austeridad en el Gasto Cuarto Trimestre 2019 | Descargar documento | |||
| Informe PQRSD Foncep Cuarto Trimestre 2019 | Descargar documento | |||
| Recomendaciones para el cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo | Descargar documento | |||
| Ejecución de Ingresos Enero | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Enero | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos Enero | Descargar documento | |||
| Informe PQRSD Foncep Diciembre 2019 | Descargar documento | |||
| Informe de Seguimiento a la Publicación del Plan de Acción y demás Informes Establecidos en la Ley 1474 de 2011 | Descargar documento | |||
| PMR Indicador Febrero 2020 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados Foncep Enero 2020 | Descargar documento |



