Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 2. Integridad | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos Noviembre | Descargar documento | |||
| PMR indicadores Diciembre 2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados Foncep Noviembre 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep Noviembre 2019 | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Noviembre 2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Noviembre 2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Noviembre 2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Noviembre 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Noviembre 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Seguimiento al Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública – SIDEAP | Descargar documento | |||
| Informe Final al Cumplimiento Normativo en Materia Contractual | Descargar documento | |||
| Seguimiento a PQRSD (Diciembre 2018 - mayo 2019) | Descargar documento | |||
| Alcance a Seguimiento a PQRSD (Diciembre 2018 - mayo 2019) | Descargar documento | |||
| Informe de seguimiento a Ley de Transparencia (Noviembre de 2019) | Descargar documento | |||
| Resolucion DG 035 19 Nov 2019 | Descargar documento | |||
| Informe de Seguimiento a directrices de la Directiva 003 de 2013 | Descargar documento | |||
| Plan de mejoramiento auditoría de desempeño | Descargar documento | |||
| Plan de mejoramiento auditoría regular | Descargar documento | |||
| Informe de Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto (Tercer trimestre) | Descargar documento | |||
| Informe pormenorizado del sistema de control interno de FONCEP jul-oct 2019 | Descargar documento | |||
| Ejecución de Ingresos Octubre | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Octubre | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos Octubre | Descargar documento | |||
| Seguimiento a la Gestión del Riesgo Operacional (Septiembre) | Descargar documento | |||
| Seguimiento a funciones y compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Diciembre 2018 – Septiembre 2019) | Descargar documento | |||
| PMR indicadores Noviembre 2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Recomendaciones cumplimiento metas PDD (Trimestre lll) | Descargar documento | |||
| Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Septiembre 2019) | Descargar documento | |||
| Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno (Septiembre 2019) | Descargar documento |


