Transparencia: 9. Obligación de reporte de información específica
| Fecha | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Seguimiento al Comité de Conciliación (01/12/2018 - 30/06/2019) | Descargar documento | |||
| Ejecución de Ingresos Julio | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Julio | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos Julio | Descargar documento | |||
| Acuerdo de Junta directiva No 007 de 2019 | Descargar documento | |||
| Informe de Defensa Judicial (Segundo trimestre 2019) | Descargar documento | |||
| Informe de Defensa Judicial (Primer trimestre 2019) | Descargar documento | |||
| Informe de Defensa Judicial (Segundo trimestre 2019) | Descargar documento | |||
| Informe de Defensa Judicial (Primer trimestre 2019) | Descargar documento | |||
| Seguimiento a contingentes judiciales (Segundo trimestre 2019) | Descargar documento | |||
| Resultado al proceso de administración Sistema MIPG | Descargar documento | |||
| Seguimiento a medidas de austeridad en el gasto (Segundo trimestre de 2019) | Descargar documento | |||
| Informe Final Auditoría de Regularidad (vigencia 2018) | Descargar documento | |||
| Informe Final Auditoría Desempeño - Cuotas partes | Descargar documento | |||
| Informe Final Auditoria Proceso de Administración de Historia Laboral Pensional | Descargar documento | |||
| Informe de Seguimiento a Ley de Transparencia 2019 | Descargar documento | |||
| Soporte radicado del Informe de Gestión 2018 al Concejo de Bogotá | Descargar documento | |||
| Recomendaciones cumplimiento metas PDD (2do trimestre 2019) | Descargar documento | |||
| Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría (Junio 2019) | Descargar documento | |||
| Seguimiento a la gestión del riesgo al FONCEP (30 - 06 -2019) | Descargar documento | |||
| PMR inversión Agosto 2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Programa Anual de Auditorías 2019 V.2 | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Julio 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado de Situación Financiera Foncep Julio 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep Julio 2019 | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Julio-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Julio-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Julio-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Informe pormenorizado del sistema de control interno de FONCEP mar-jun 2019 | Descargar documento | |||
Plan de mejoramiento auditoría de desempeño
DescripciónPlan de mejoramiento auditoría de desempeño |
No definido | Descargar documento |


