Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
POA Oficina asesora de planeación 2014
DescripciónPOA Oficina asesora de planeación 2014 |
Anual | Descargar documento | ||
| POAS Cuotas Partes 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Contabilidad 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Comunicaciones 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Tesorería 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Administrativa 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Planeación 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Gerencia Pensiones 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Pasivocol 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Informática y Sistemas 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Gestión Jurídica 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Grupo funcional Nómina 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Gestión Documental 2014 | Descargar documento | |||
| POAS Financiera 2014 | Descargar documento | |||
Ficha EBID Proyecto Inversión 2013
DescripciónFicha EBID Proyecto Inversión 2013 |
Trimestral | Descargar documento | ||
Ficha EBID Proyecto corte 31-12-2013
DescripciónFicha EBID Proyecto corte 31-12-2013 |
Trimestral | Descargar documento | ||
| Informe consolidado Vigencia 2013 | Descargar documento | |||
| Informe Rendición de Cuentas corte 13-12-2013 | Descargar documento | |||
| Informe Rendición de Cuentas corte 31-12-2013 | Descargar documento | |||
Proyecto de inversión 710 -Registrado BDPP
DescripciónProyecto de inversión 710 -Registrado BDPP |
Trimestral | Descargar documento | ||
Cuenta Anual 2013
DescripciónCuenta Anual |
Anual | Descargar documento | ||
Cuenta Anual 2013
DescripciónCuenta Anual |
Anual | Descargar documento | ||
| Estrategia de Lucha Anticorrupción 2013 | Descargar documento | |||
| Lanzamiento Campaña Anticorrupción | Descargar documento | |||
| Mapa de Riesgo Anticorrupción 2013 | Descargar documento | |||
| Seguimiento Estrategia Anticorrupción 2013 | Descargar documento | |||
| Seguimiento Estrategia Anticorrupción 31-12-2013 | Descargar documento | |||
Tablero de Indicadores de Gestión
DescripciónTablero de Indicadores de Gestión |
No definido | Descargar documento | ||
Metas proyecto inversión 710
DescripciónMetas proyecto inversión 710 |
No definido | Descargar documento | ||
| POAS Control Interno 2013 | Descargar documento |


