Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Anexo 1 - Matriz de riesgos de corrupción 2020 V3 | Descargar documento | |||
| Informe de Defensa Judicial Tercer Trimestre | Descargar documento | |||
| Informe de Defensa Judicial Tercer Trimestre | Descargar documento | |||
| Informe de Auditoría a Situaciones Administrativas corte agosto 2020 | Descargar documento | |||
| Modificaciones septiembre 8 de 2020 | Descargar documento | |||
| Modificaciones septiembre 9 de 2020 | Descargar documento | |||
| Modificaciones septiembre 18 de 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución ingresos septiembre 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución Reservas septiembre 2020 | Descargar documento | |||
Ejecución Gastos UE-02 septiembre 2020
DescripciónEjecución Gastos UE-02 septiembre 2020 |
Mensual | Descargar documento | ||
Ejecución Gastos UE-01 septiembre 2020
DescripciónEjecución Gastos UE-01 septiembre 2020 |
Mensual | Descargar documento | ||
| PMR Indicador Octubre 2020 | Descargar documento
Descargar documento |
|||
Distribución presupuestal, ejecución y seguimiento proyecto inversión 7592 (30-09-2020)
DescripciónInformación sobre la distribución presupuestal, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión. |
Trimestral | Descargar documento | ||
Proyectos de inversión en ejecución tercer trimestre 2020
DescripciónFicha EBI-D del Proyecto de Inversión 7592 a corte de tercer trimestre de 2020 con información sobre su problemática a resolver, objetivo general, objetivos específicos, presupuesto y concepto de viabilidad. |
Trimestral | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Septiembre 2020 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Septiembre 2020 | Descargar documento | |||
| Seguimiento Plan de mejoramiento interno corte - septiembre 2020 | No definido | Descargar documento | ||
| Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría corte - septiembre 2020 | No definido | Descargar documento | ||
| Estado Resultados Septiembre 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Septiembre 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Septiembre 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Septiembre 2020 | Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Septiembre 2020 | Mensual | Descargar documento | ||
| Informe PQRDS Agosto 2020 | Descargar documento | |||
| Informe Verificación Autoevaluación SG-SST 2020 | Descargar documento | |||
| Informe de auditoría de inventarios a julio 2020 | Descargar documento | |||
| Informe gestión de cesantías corte julio 2020 | Descargar documento | |||
| Seguimiento a planes de acción corte julio 2020 | Descargar documento | |||
| Informe PQRDS Julio 2020 | Descargar documento | |||
| Informe de seguimiento a gobierno corporativo 2020 | Descargar documento |


