Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| PMR Indicador Septiembre 2020 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados FONCEP Agosto 2020 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Agosto 2020 | Descargar documento | |||
| Seguimiento plan de mejoramiento Veeduría Distrital - junio 2020 | No definido | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Agosto 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Agosto 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Agosto 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Agosto 2020 | Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Agosto 2020 | Mensual | Descargar documento | ||
| Seguimiento a la estrategia de integridad (Julio 2020) | Descargar documento | |||
| Informe al cumplimiento de los lineamientos Directiva 007 de 2013 | Descargar documento | |||
| Informe de austeridad (Segundo trimestre 2020) | Descargar documento | |||
| Modificaciones julio 22 de 2020 | Descargar documento | |||
| Modificaciones julio 7 de 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución ingresos julio 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución Reservas julio 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución Gastos UE-01 julio 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución Gastos UE-02 julio 2020 | Descargar documento | |||
| Informe de auditoría a la gestión de tesorería (Mayo 2020) | Descargar documento | |||
| Seguimiento a la gestión del riesgo, monitoreo y materialización riesgos operacionales (Segundo trimestre) | Descargar documento | |||
| Seguimiento a contingentes judiciales (Segundo trimestre) | Descargar documento | |||
| Informe final de la evaluación integral al FPPB (Primer semestre 2020) | Descargar documento | |||
| PMR Indicador Agosto 2020 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados FONCEP Julio 2020 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Julio 2020 | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Julio 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Julio 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Julio 2020 | Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Julio 2020 | Mensual | Descargar documento | ||
| Estado Situación Financiera Julio 2020 - FPPB | Descargar documento |


