Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Estado Situación Financiera Mayo-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Mayo-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Mayo-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
Seguimiento 2019 Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno (Mayo 2019)
DescripciónSeguimiento 2019 Seguimiento Plan de Mejoramiento Interno (Mayo 2019) |
Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Mayo 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Mayo 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Evaluación Integral FPPB (segundo semestre 2018) | Descargar documento | |||
| Seguimiento PAAC Enero-Abril 2019 | Descargar documento | |||
| Reporte de la Cuenta Enero 2018 | Descargar documento | |||
| Acuerdo de Junta Directiva No.004 de Mayo 2019 | Descargar documento | |||
| PMR inversión Mayo 2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados Foncep 30 Abril 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 30 Abril 2019 | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros 30-04-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-19 AL 30-04-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 30-04-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
Plan de mejoramiento auditoría regular
DescripciónPlan de mejoramiento auditoría regular |
No definido | Descargar documento | ||
| Anexo 1 - Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 V1 | Descargar documento | |||
| PAAC 2019 versión 2 | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Abril 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Abril 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Acuerdo de Junta Directiva 03 del 12 de abril de 2019 | Descargar documento | |||
| PMR inversión Abril2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados Foncep 31 Mar 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 31 Mar 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-19 AL 31-03-19 - FPPB | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros 31-03-19 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 31-03-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
Seguimiento 2019 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Marzo 2019)
DescripciónSeguimiento 2019 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Marzo 2019) |
Mensual | Descargar documento | ||
Proyecto de Inversión 977 Seguimiento (31-03-2019)
DescripciónProyecto de Inversión 977 Seguimiento (31-03-2019) |
Trimestral | Descargar documento |


