Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Certificación Contraloría - Marzo 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Marzo 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Resolución DG 18 del 18 de marzo de 2019 | Descargar documento | |||
| PMR inversión Marzo 2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2019 al 28 Feb 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 28 Feb 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-19 AL 28-02-19 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 28-02-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 V. 1 | Descargar documento | |||
| PAAC 2019 V. 1 | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Febrero 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Febrero 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Resolución DG 14 del 25 de febrero de 2019 | Descargar documento | |||
| PMR inversión Febrero 2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2019 al 31 Ene 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 31 Ene 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-19 AL 31-01-19 FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 31-01-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Enero 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Enero 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 | Descargar documento | |||
| PAAC versión preliminar | Descargar documento | |||
| Participación ciudadana en PAAC 2019 | Descargar documento | |||
| Resolución DG 01 del 16 de enero de 2019 | Descargar documento | |||
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Diciembre 2018)
DescripciónSeguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Diciembre 2018) |
Mensual | Descargar documento | ||
| PMR inversión Enero 2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Cuenta Anual 2018 | Anual | Descargar documento | ||
| Cuenta Anual 2018 | Anual | Descargar documento | ||
| Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar Cap1 | Descargar documento | |||
| Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar Cap2 | Descargar documento |


