Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
---|---|---|---|---|
Control reportes de control interno 3 | Descargar documento | |||
Control planes de mejoramiento 1 | Descargar documento | |||
Control información población vulnerable 2 | Ver Ir a url | |||
Informe Plan de Mejoramiento a 31 de Octubre de 2015 | Descargar documento | |||
Control entes control 2 | Descargar documento | |||
Informe de Gestión FONCEP 2017 | Descargar documento | |||
Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar Cap2 | Descargar documento | |||
Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar Cap3 parte1 | Descargar documento | |||
Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar -Cap3 parte2 | Descargar documento | |||
Informe de Gestión FONCEP 2018 | Descargar documento | |||
Reporte de la Cuenta Enero 2019 | Descargar documento | |||
Reporte de la Cuenta Febrero 2019 | Descargar documento | |||
Informe Primer Trimestre 2019 | Descargar documento | |||
PMR_Indicadores por Objetivos ABRIL 2016
DescripciónPMR_Indicadores por Objetivos ABRIL 2016 |
No definido | Descargar documento | ||
PMR_Indicadores por productos ABRIL 2016
DescripciónPMR_Indicadores por productos ABRIL 2016 |
Descargar documento | |||
Indicador PMR por Objetivos MARZO 2016
DescripciónIndicador PMR por Objetivos MARZO 2016 |
No definido | Descargar documento | ||
Indicador PMR imputado a cada producto MARZO 2016
DescripciónIndicador PMR imputado a cada producto MARZO 2016 |
No definido | Descargar documento | ||
Indicador PMR por productos MARZO 2016
DescripciónIndicador PMR por productos MARZO 2016 |
No definido | Descargar documento | ||
Cuentas Reciprocas a MAR 31 1er-Trimestre | Descargar documento | |||
Balance General a MAR 31 1er-Trimestre | Descargar documento | |||
Actividades Financieras de ENE a MAR 1er-Trimestre | Descargar documento | |||
Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Descargar documento | |||
Informe Diagnóstico Sectorial FONCEP 2015 | Descargar documento | |||
Indicador PMR por Objetivos ENERO 2016
DescripciónIndicador PMR por Objetivos ENERO 2016 |
No definido | Descargar documento | ||
indicador PMR imputado a cada producto ENERO 2016
Descripciónindicador PMR imputado a cada producto ENERO 2016 |
No definido | Descargar documento | ||
Indicador PMR por Productos ENERO 2016
DescripciónIndicador PMR por Productos ENERO 2016 |
Descargar documento | |||
Informe consolidado vigencia 2015 | Descargar documento | |||
Clone of Rendición de Cuentas_CESANTIAS 2015 | Descargar documento | |||
Rendición de Cuentas_CESANTIAS 2015 | Descargar documento | |||
Seguimiento Plan de Mejoramiento contraloría-Diciembre 2015
DescripciónSeguimiento Plan de Mejoramiento contraloría-Diciembre 2015 |
Mensual | Descargar documento |