Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 | Descargar documento | |||
| PAAC versión preliminar | Descargar documento | |||
| Participación ciudadana en PAAC 2019 | Descargar documento | |||
| Resolución DG 01 del 16 de enero de 2019 | Descargar documento | |||
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Diciembre 2018)
DescripciónSeguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Diciembre 2018) |
Mensual | Descargar documento | ||
| PMR inversión Enero 2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Cuenta Anual 2018 | Anual | Descargar documento | ||
| Cuenta Anual 2018 | Anual | Descargar documento | ||
| Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar Cap1 | Descargar documento | |||
| Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar Cap2 | Descargar documento | |||
| Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar Cap3 parte1 | Descargar documento | |||
| Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar -Cap3 parte2 | Descargar documento | |||
| Informe de Gestión FONCEP 2018 | Descargar documento | |||
| Soporte radicado del Informe de Gestión 2018 al Concejo de Bogotá | Descargar documento | |||
| Rendición de cuentas 2018 | Descargar documento | |||
| Rendición de cuentas 2018 | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados FPPB 31 Dic 18 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera FPPB 31 Dic 18 | Descargar documento | |||
| Estado de Cambios Patrimonio 31 Dic 18 | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros FPPB Dic 18 | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados Foncep Diciembre 2018 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep Diciembre 2018 | Descargar documento | |||
| Estado de Cambios Patrimonio Foncep 31 Dic-18 | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Foncep 31 Dic 18 | Descargar documento | |||
Plan de Mejoramiento Contraloría-2018
DescripciónPlan de Mejoramiento Contraloría-2018 |
Anual | Descargar documento | ||
Proyecto de Inversión 977 Seguimiento (31-12-2018)
DescripciónProyecto de Inversión 977 Seguimiento (31-12-2018) |
Trimestral | Descargar documento | ||
Certificación Contraloría - Diciembre 2018
DescripciónReporte Cuenta Mensual 2018 |
Mensual | Descargar documento | ||
Certificación Contraloría - Diciembre 2018
DescripciónReporte Cuenta Mensual 2018 |
Mensual | Descargar documento | ||
| Anexo 1 - Matriz de Riesgos de Corrupción FONCEP 2018 | Descargar documento | |||
| Anexo 1 - Matriz de Riesgos de Corrupción FONCEP 2018 v3 | Descargar documento |


