Transparencia: 9. Obligación de reporte de información específica
| Fecha | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Ejecución Reservas julio 2021 | Descargar documento | |||
| Ejecución Gastos julio 2021 | Descargar documento | |||
| Ejecución Ingresos julio 2021 | Descargar documento | |||
| Seguimiento al contingente judicial segundo trimestre 2021 | Descargar documento | |||
Encargar del empleo Asesor Código105 - Grado 05
DescripciónDel Área Financiera a la funcionaria Angélica Malaver Gallego, Resolución No. DG - 00050 del 03 de agosto de 2021. |
Descargar documento | |||
Caso de negocio
DescripciónReseña histórica, descripción del entorno, naturaleza jurídica, estructura, modelo de negocio y de operación de FONCEP. |
No definido | Descargar documento | ||
Caracterización de grupos de interés
DescripciónDiagnóstico del modelo de servicio de FONCEP, caracterización de los grupos de interés de la entidad y mapas de interacciones. |
No definido | Descargar documento | ||
| Informe PQRDS segundo trimestre 2021 | Trimestral | Descargar documento | ||
| Informe Ministerio Público decisiones comité de conciliación | Descargar documento | |||
| Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos FONCEP - Segundo trimestre 2021 | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Julio 2021 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados FPPB Julio 2021 | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Julio 2021 - FPPB | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Julio 2021 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados FONCEP Julio 2021 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Julio 2021 | Descargar documento | |||
Certificación Contraloría - Julio 2021
DescripciónCertificado de rendición de la cuenta mensual a la Contraloría con corte a julio de 2021. |
Mensual | Descargar documento | ||
| Seguimiento al plan de mejoramiento - junio 2021 | Descargar documento | |||
Encargar del empleo Jefe de Oficina Asesora - Código 115 - Grado 05
DescripciónDe la Oficina Asesora de Planeación, a la doctora Lina Viviana Rodríguez Torres. |
Descargar documento | |||
| Seguimiento al cumplimiento de las metas producto del PDD - junio 2021 | Descargar documento | |||
| Informe pormenorizado del sistema de control interno FONCEP primer semestre de 2021 | Descargar documento | |||
| Proyecto de resolución de nombramiento Jefe de Oficina de Informática y Sistemas | 1 | Descargar documento | ||
| Auditoría a la gestión de tesorería | Descargar documento | |||
| Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico - 2021 | Descargar documento | |||
| Informe de riesgos segunda línea de defensa (2 trimestre 2021) | Descargar documento | |||
| Fomento de la cultura de control 2021 | Descargar documento | |||
| Informe de Defensa Judicial II Trimestre | Descargar documento | |||
| Informe PQRSD junio 2021 | Mensual | Descargar documento | ||
| Resolución No. DG 00045 del 14 de julio de 2021 - Gerente de Bonos y Cuotas Partes | 1 | Descargar documento | ||
| Informe PQRSD mayo 2021 | Mensual | Descargar documento |



