Transparencia: 9. Obligación de reporte de información específica
| Fecha | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Profesional Universitario Código 219 - Grado 17 - Oficina Asesora Jurídica | 1 | Descargar documento | ||
| Profesional Universitario Codigo 219 - Grado 17 - Subdirección Financera y Administrativa | 1 | Descargar documento | ||
| Profesional Especializado Código 222 - Grado 24 - Oficina Asesora Jurídica | 1 | Descargar documento | ||
| Profesional Especializado Código 222 - Grado 19 - Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | 1 | Descargar documento | ||
| Anexo 3 - Toma de decisiones - Noviembre de 2020 | Descargar documento | |||
| Acuerdo de Junta Directiva N° 011 de 2020 | Descargar documento | |||
| Acuerdo de Junta Directiva N° 012 de 2020 | Descargar documento | |||
| Acuerdo de Junta Directiva N° 013 de 2020 | Descargar documento | |||
| Acuerdo de Junta Directiva N° 014 de 2020 | Descargar documento | |||
| Modificaciones octubre 26 de 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución ingresos octubre 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución Reservas octubre 2020 | Descargar documento | |||
Ejecución Gastos octubre 2020
DescripciónEjecución Gastos octubre 2020 |
Descargar documento | |||
| Anexo 1 - Matriz de riesgos de corrupción 2020 V4 | Descargar documento | |||
| Informe de riesgos segunda línea (III trimestre) | Descargar documento | |||
| Modificaciones octubre 21 de 2020 | Descargar documento | |||
| Resolución DG-415 29/Dic/17 | Descargar documento | |||
| Manual de políticas contables FONCEP | Descargar documento | |||
| Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de la ley de transparencia y acceso a la información | Descargar documento | |||
| Seguimiento contingente judicial - Tercer trimestre 2020 | Descargar documento | |||
| Informe de austeridad III trimestre 2020 | Descargar documento | |||
| Informe Directiva 03 de 2013 | Descargar documento | |||
| Informe Ministerio Público decisiones comité de conciliación | Descargar documento | |||
| PMR Indicador Noviembre 2020 | Descargar documento
Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados FONCEP Octubre 2020 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Octubre 2020 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Octubre 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Octubre 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Octubre 2020 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Octubre 2020 - FPPB | Descargar documento |


