Transparencia: 4.7.5.a. Planes de mejoramiento iniciales
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2016 | Descargar documento | |||
| Acuerdo No. 07 de 20 de mayo de 2016 | Descargar documento | |||
| Informe Primer Trimestre 2019 | Descargar documento | |||
| control información población vulnerable | Ver Ir a url | |||
| Informe Comité Conciliación. INFORME COMITÉ DE CONCILIACIÓN 2015 | Descargar documento | |||
| Control reportes de control interno 3 | Descargar documento | |||
| Control planes de mejoramiento 1 | Descargar documento | |||
| Control información población vulnerable 2 | Ver Ir a url | |||
| Informe Plan de Mejoramiento a 31 de Octubre de 2015 | Descargar documento | |||
| Control entes control 2 | Descargar documento | |||
| Informe de Gestión FONCEP 2017 | Descargar documento | |||
| Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar Cap2 | Descargar documento | |||
| Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar Cap3 parte1 | Descargar documento | |||
| Informe de Gestión Vigencia 2018 Preliminar -Cap3 parte2 | Descargar documento | |||
| Informe de Gestión FONCEP 2018 | Descargar documento | |||
| Reporte de la Cuenta Enero 2019 | Descargar documento | |||
| Reporte de la Cuenta Febrero 2019 | Descargar documento | |||
| Informe Primer Trimestre 2019 | Descargar documento | |||
Resolución 000979 del 03 de mayo de 2016
Descripción"Por medio de la cual se delegan unas funciones en FONCEP". |
No definido | Descargar documento | ||
PMR_Indicadores por Objetivos ABRIL 2016
DescripciónPMR_Indicadores por Objetivos ABRIL 2016 |
No definido | Descargar documento | ||
PMR_Indicadores por productos ABRIL 2016
DescripciónPMR_Indicadores por productos ABRIL 2016 |
Descargar documento | |||
Resolución No. 000915 Abril 26 2016
DescripciónPor medio del cual se suspenden términos en las actuaciones adelantadas por el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP
|
No definido | Descargar documento | ||
| Acuerdo No. 06 de 22 de abril de 2016 | Descargar documento | |||
Indicador PMR por Objetivos MARZO 2016
DescripciónIndicador PMR por Objetivos MARZO 2016 |
No definido | Descargar documento | ||
Indicador PMR imputado a cada producto MARZO 2016
DescripciónIndicador PMR imputado a cada producto MARZO 2016 |
No definido | Descargar documento | ||
Indicador PMR por productos MARZO 2016
DescripciónIndicador PMR por productos MARZO 2016 |
No definido | Descargar documento | ||
| Cuentas Reciprocas a MAR 31 1er-Trimestre | Descargar documento | |||
| Balance General a MAR 31 1er-Trimestre | Descargar documento | |||
| Actividades Financieras de ENE a MAR 1er-Trimestre | Descargar documento | |||
| Acuerdo No. 04 de 31 de marzo de 2016 | Descargar documento |



