Transparencia: 9. Obligación de reporte de información específica
| Fecha | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Técnico Operativo Código 314 - Grado 19 | 1 | Descargar documento | ||
| Técnico Operativo Código 314 - Grado 19 - Oficina Informática y Sistemas | 1 | Descargar documento | ||
| Técnico Operativo Código 314 - Grado 19 | 1 | Descargar documento | ||
| Técnico Operativo Código 314 - Grado 19 | 1 | Descargar documento | ||
| Técnico Operativo Código 314 - Grado 19 - Subdirección Financiera y Administrativa | 1 | Descargar documento | ||
| Proyecto resolución de nombramiento del Subdirector de Prestaciones Económicas | 1 | Descargar documento | ||
| Seguimiento plan de mejoramiento Archivo de Bogotá - agosto 2020 | Descargar documento | |||
| Profesional Especializado Código 222 - Grado 24 - Gerencia de Bonos y Cuotas Partes | 1 | Descargar documento | ||
| Informe final de auditoría de desempeño - Verificación y revisión de la administración de los recursos del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, Vigencia 2019 | Descargar documento | |||
| Acuerdo de Junta Directiva N° 008 de 2020 | Descargar documento | |||
| Informe de Auditoría a Contratación corte a julio de 2020 | Descargar documento | |||
Circular No. SFA 009 de 2020
DescripciónCronograma y lineamientos programación presupuestal 2021 |
No definido | Descargar documento | ||
| Anexo 1 - Matriz de riesgos de corrupción 2020 V3 | Descargar documento | |||
| Informe de Defensa Judicial Tercer Trimestre | Descargar documento | |||
| Informe de Defensa Judicial Tercer Trimestre | Descargar documento | |||
| Informe de Auditoría a Situaciones Administrativas corte agosto 2020 | Descargar documento | |||
| Modificaciones septiembre 8 de 2020 | Descargar documento | |||
| Modificaciones septiembre 9 de 2020 | Descargar documento | |||
| Modificaciones septiembre 18 de 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución ingresos septiembre 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución Reservas septiembre 2020 | Descargar documento | |||
Ejecución Gastos UE-02 septiembre 2020
DescripciónEjecución Gastos UE-02 septiembre 2020 |
Mensual | Descargar documento | ||
Ejecución Gastos UE-01 septiembre 2020
DescripciónEjecución Gastos UE-01 septiembre 2020 |
Mensual | Descargar documento | ||
CIRCULAR No. SFA-00011
Descripción
Alcance a la Circular Nº SFA-003 Plan Institucional de Capacitación 2020 |
No definido | Descargar documento | ||
CIRCULAR No. SFA-00011
DescripciónAlcance a la Circular Nº SFA-003 Plan Institucional de Capacitación 2020 |
No definido | Descargar documento | ||
| PMR Indicador Octubre 2020 | Descargar documento
Descargar documento |
|||
| Informe Ministerio Público decisiones comité de conciliación | Descargar documento | |||
Distribución presupuestal, ejecución y seguimiento proyecto inversión 7592 (30-09-2020)
DescripciónInformación sobre la distribución presupuestal, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión. |
Trimestral | Descargar documento | ||
Proyectos de inversión en ejecución tercer trimestre 2020
DescripciónFicha EBI-D del Proyecto de Inversión 7592 a corte de tercer trimestre de 2020 con información sobre su problemática a resolver, objetivo general, objetivos específicos, presupuesto y concepto de viabilidad. |
Trimestral | Descargar documento | ||
| Estado de Resultados FONCEP Septiembre 2020 | Descargar documento |


