Transparencia: 9. Obligación de reporte de información específica
| Fecha | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Modificaciones octubre 26 de 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución ingresos octubre 2020 | Descargar documento | |||
| Ejecución Reservas octubre 2020 | Descargar documento | |||
Ejecución Gastos octubre 2020
DescripciónEjecución Gastos octubre 2020 |
Descargar documento | |||
| Anexo 1 - Matriz de riesgos de corrupción 2020 V4 | Descargar documento | |||
| Informe de riesgos segunda línea (III trimestre) | Descargar documento | |||
| Modificaciones octubre 21 de 2020 | Descargar documento | |||
| Resolución DG-415 29/Dic/17 | Descargar documento | |||
| Manual de políticas contables FONCEP | Descargar documento | |||
| Informe de seguimiento al cumplimiento de las disposiciones de la ley de transparencia y acceso a la información | Descargar documento | |||
| Seguimiento contingente judicial - Tercer trimestre 2020 | Descargar documento | |||
| Informe de austeridad III trimestre 2020 | Descargar documento | |||
| Informe Directiva 03 de 2013 | Descargar documento | |||
| Informe Ministerio Público decisiones comité de conciliación | Descargar documento | |||
| PMR Indicador Noviembre 2020 | Descargar documento
Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados FONCEP Octubre 2020 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Octubre 2020 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Octubre 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Octubre 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Octubre 2020 | Mensual | Descargar documento | ||
| Notas Estados Financieros Octubre 2020 - FPPB | Descargar documento | |||
| Informe de seguimiento a la gestión de riesgos - tercer trimestre de 2020 | Descargar documento | |||
| Informe de evaluación integral al FPPB - tercer trimestre de 2020 | Descargar documento | |||
| Informe de Auditoría a Cartera Hipotecaria | Descargar documento | |||
| Seguimiento metas producto PDD septiembre 2020 | Descargar documento | |||
| Subdirector de Prestaciones Económicas | 1 | Descargar documento | ||
| Informe PQRDS tercer trimestre 2020 | Descargar documento | |||
| Informe PQRDS Septiembre 2020 | Descargar documento | |||
| Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría corte - septiembre 2020 | Descargar documento | |||
| Seguimiento Plan de mejoramiento interno corte - septiembre 2020 | Descargar documento |



