Transparencia: 9. Obligación de reporte de información específica
| Fecha | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| PMR inversión Abril2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados Foncep 31 Mar 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 31 Mar 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-19 AL 31-03-19 - FPPB | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros 31-03-19 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 31-03-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
Seguimiento 2019 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Marzo 2019)
DescripciónSeguimiento 2019 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (Marzo 2019) |
Mensual | Descargar documento | ||
Proyecto de Inversión 977 Seguimiento (31-03-2019)
DescripciónProyecto de Inversión 977 Seguimiento (31-03-2019) |
Trimestral | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Marzo 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Resolución DG 18 del 18 de marzo de 2019 | Descargar documento | |||
| PMR inversión Marzo 2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2019 al 28 Feb 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 28 Feb 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-19 AL 28-02-19 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 28-02-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 V. 1 | Descargar documento | |||
| PAAC 2019 V. 1 | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Febrero 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Resolución DG 14 del 25 de febrero de 2019 | Descargar documento | |||
| Acuerdo de Junta Directiva No 001 de 2019 | Descargar documento | |||
| PMR inversión Febrero 2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
Estrategia de Racionalización de Trámites 2019
DescripciónEstrategia de Racionalización - 2019 |
Anual | 2 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|
| Estado de Resultados Foncep 1 Ene 2019 al 31 Ene 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep a 31 Ene 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados 01-01-19 AL 31-01-19 FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera 31-01-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Certificación Contraloría - Enero 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 | Descargar documento | |||
| PAAC versión preliminar | Descargar documento | |||
| Participación ciudadana en PAAC 2019 | Descargar documento |


