Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| PAAC 2018 versión 2 | Descargar documento | |||
| PAAC 2018 versión 3 | Descargar documento | |||
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 versión 1 | Descargar documento | |||
| Seguimiento PAAC/Septiembre-Diciembre 2018 | Descargar documento | |||
Tablero de Indicadores de Gestión 2018
DescripciónTablero de Indicadores de Gestión 2018 |
Anual | Descargar documento | ||
Metas Proyecto de Inversión 977 - 2018
DescripciónMetas Proyecto de Inversión 977 - 2018 |
Anual | Descargar documento | ||
| Seguimiento PAAC - enero-abril 2018 | Descargar documento | |||
| Planes Operativos Anuales 2018 | Descargar documento | |||
| Seguimiento PAAC Septiembre - Diciembre 2017 | Descargar documento | |||
Tablero de Indicadores de Gestión 2017
DescripciónTablero de Indicadores de Gestión 2017 |
Anual | Descargar documento | ||
| Matriz de Riesgos de Corrupción FONCEP 2017 v2 | Descargar documento | |||
| PAAC 2017 (contexto) - Versión 3 y Anexo 1 | Descargar documento | |||
| Seguimiento PAAC Enero - Abril 2017 | Descargar documento | |||
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 (contexto)Versión 2 | Descargar documento | |||
| Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 (contexto) versión 1 | Descargar documento | |||
| Anexo No. 2 - Planes Operativos 2017 | Descargar documento | |||
| Tercer Seguimiento PAAC Diciembre 2016 v2 | Descargar documento | |||
Tablero de Indicadores de Gestión 2016
DescripciónTablero de Indicadores de Gestión 2016 |
Anual | Descargar documento | ||
| Segundo Seguimiento PAAC Septiembre 2016 | Descargar documento | |||
| Anexo 1 Matriz de Riesgos de Corrupción 2016 | Descargar documento | |||
| Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2016 V2.0 | Descargar documento | |||
| Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2016 | Descargar documento | |||
| Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Descargar documento | |||
| Seguimiento Riesgos de Corrupción 2015 | Descargar documento | |||
| Seguimiento Riesgos de Corrupción Sep-Dic 2015 | Descargar documento | |||
Tablero de Indicadores de Gestión
DescripciónTablero de Indicadores de Gestión |
Anual | Descargar documento | ||
| Seguimiento Estrategias Plan Anticorrupcion Atencion Al Ciudadano Agosto 2015 | Descargar documento | |||
| Seguimiento Plan Anticorrupción 2015 | Descargar documento | |||
POA Gestión Documental 2015
DescripciónPOA Gestión Documental 2015 |
Anual | Descargar documento | ||
| Estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano 2015 | Descargar documento |




