Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Notas Estados Financieros Agosto 2021 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Agosto 2021 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados FONCEP Agosto 2021 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera FONCEP Agosto 2021 | Descargar documento | |||
Mapa de riesgos FONCEP V2
DescripciónRiesgos de metas y resultados, proceso, corrupción, seguridad digital, seguridad y salud en el trabajo y ambiental de la entidad. |
Descargar documento | |||
Certificación Contraloría - Agosto 2021
DescripciónCertificado de rendición de la cuenta mensual a la Contraloría con corte a agosto de 2021. |
Mensual | Descargar documento | ||
Certificación Contraloría - Agosto 2021
DescripciónCertificado de rendición de la cuenta mensual a la Contraloría con corte a agosto de 2021. |
Mensual | Descargar documento | ||
| Anexo 1 - Riesgos de corrupción 2021 V3 | Descargar documento | |||
| Seguimiento Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA - Primer semestre de 2021 | Descargar documento | |||
| Informe de auditoría a la gestión presupuestal del primer semestre de 2021 | Descargar documento | |||
| Plan de mejoramiento Auditoría de desempeño 75-2021 | Descargar documento | |||
| Seguimiento a la implementación de la estrategia de integridad del FONCEP | Descargar documento | |||
Plan de acción institucional - PAI V.5
DescripciónEn este archivo están incluidas las actividades formuladas por FONCEP para la vigencia 2021 las cuales a su vez aportan directamente a las metas institucionales, planes institucionales, las políticas de gestión y desempeño y el tratamiento de riesgos. |
Descargar documento
Descargar documento |
|||
| Informe PQRSD julio 2021 | Mensual | Descargar documento | ||
| Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021 V5 | Descargar documento
Descargar documento |
|||
| Seguimiento a las disposiciones vigentes para el ejercicio del control interno disciplinario | Descargar documento | |||
| Informe PQRDS primer semestre 2021 | Semestral | Descargar documento | ||
| Evaluación integral al FPPB. Primer semestre 2021 | Descargar documento | |||
| Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto - segundo trimestre de 2021 | Descargar documento | |||
| Modificaciones julio 21 de 2021 | Descargar documento | |||
| Ejecución Reservas julio 2021 | Descargar documento | |||
| Ejecución Gastos julio 2021 | Descargar documento | |||
| Ejecución Ingresos julio 2021 | Descargar documento | |||
| Seguimiento al contingente judicial segundo trimestre 2021 | Descargar documento | |||
| Informe PQRDS segundo trimestre 2021 | Trimestral | Descargar documento | ||
| Seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos FONCEP - Segundo trimestre 2021 | Descargar documento | |||
| Estado Situación Financiera Julio 2021 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado de Resultados FPPB Julio 2021 | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Julio 2021 - FPPB | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Julio 2021 - FPPB | Descargar documento |


