Transparencia: 4. Planeación, Presupuesto e Informes
| Fecha de actualización | Título | Periodicidad | Versión | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Informe Gestión Sectorial - FONCEP 2015 | Descargar documento | |||
| Informe Segundo Trimestre 2019 | Descargar documento | |||
| Informe Segundo Trimestre 2019 | Descargar documento | |||
| Ejecución de Ingresos Mayo | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Mayo | Descargar documento | |||
| Ejecución de Gastos Mayo | Descargar documento | |||
| PMR inversión Julio 2019 | Descargar documento
Descargar documento Descargar documento |
|||
| Estado de Resultados Foncep Junio 2019 | Descargar documento | |||
| Estado de Situación Financiera Foncep Junio 2019 | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Junio-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Estado Resultados Junio-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
| Notas Estados Financieros Junio-2019 - FPPB | Descargar documento | |||
Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría (Junio 2019)
DescripciónSeguimiento Plan Mejoramiento Contraloría (Junio 2019) |
Mensual | Descargar documento | ||
Seguimiento Plan de Mejoramiento Veeduría Distrital - (Junio 2019)
DescripciónSeguimiento Plan de Mejoramiento Veeduría Distrital - (Junio 2019) |
No definido | Descargar documento | ||
Seguimiento Plan de Mejoramiento Personería de Bogotá (Junio 2019)
DescripciónSeguimiento Plan de Mejoramiento Personería de Bogotá (Junio 2019) |
Mensual | Descargar documento | ||
Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivo de Bogotá (Junio 2019)
DescripciónSeguimiento Plan de Mejoramiento Archivo de Bogotá (Junio 2019) |
Mensual | Descargar documento | ||
Proyecto de Inversión 977 seguimiento (30-06-2019)
DescripciónProyecto de Inversión 977 seguimiento (30-06-2019) |
Trimestral | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Junio 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Certificación Contraloría - Junio 2019 | Mensual | Descargar documento | ||
| Ejecución Presupuestal Rentas e Ingresos Noviembre | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Abril | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Mayo | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Agosto | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Septiembre | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Octubre | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Noviembre | Descargar documento | |||
| Ejecución Presupuestal Diciembre | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Noviembre | Descargar documento | |||
| Ejecución de Reservas Diciembre | Descargar documento | |||
| Ejecución de Ingresos Diciembre | Descargar documento |


